Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.04% (12 lượt) |
01 | 1.13% (13 lượt) |
02 | 0.78% (9 lượt) |
03 | 1.13% (13 lượt) |
04 | 1.30% (15 lượt) |
05 | 0.87% (10 lượt) |
06 | 0.52% (6 lượt) |
07 | 0.87% (10 lượt) |
08 | 1.30% (15 lượt) |
09 | 1.04% (12 lượt) |
10 | 0.52% (6 lượt) |
11 | 1.04% (12 lượt) |
12 | 0.52% (6 lượt) |
13 | 1.48% (17 lượt) |
14 | 0.78% (9 lượt) |
15 | 0.78% (9 lượt) |
16 | 0.52% (6 lượt) |
17 | 0.52% (6 lượt) |
18 | 1.04% (12 lượt) |
19 | 1.13% (13 lượt) |
20 | 1.30% (15 lượt) |
21 | 1.04% (12 lượt) |
22 | 0.87% (10 lượt) |
23 | 1.22% (14 lượt) |
24 | 0.61% (7 lượt) |
25 | 0.61% (7 lượt) |
26 | 1.13% (13 lượt) |
27 | 0.78% (9 lượt) |
28 | 0.52% (6 lượt) |
29 | 1.22% (14 lượt) |
30 | 1.39% (16 lượt) |
31 | 1.30% (15 lượt) |
32 | 1.13% (13 lượt) |
33 | 0.69% (8 lượt) |
34 | 0.95% (11 lượt) |
35 | 0.69% (8 lượt) |
36 | 1.04% (12 lượt) |
37 | 0.78% (9 lượt) |
38 | 1.04% (12 lượt) |
39 | 1.30% (15 lượt) |
40 | 1.13% (13 lượt) |
41 | 1.30% (15 lượt) |
42 | 0.87% (10 lượt) |
43 | 1.39% (16 lượt) |
44 | 1.13% (13 lượt) |
45 | 0.61% (7 lượt) |
46 | 0.69% (8 lượt) |
47 | 0.78% (9 lượt) |
48 | 0.87% (10 lượt) |
49 | 0.61% (7 lượt) |
50 | 1.04% (12 lượt) |
51 | 1.13% (13 lượt) |
52 | 1.30% (15 lượt) |
53 | 0.52% (6 lượt) |
54 | 0.87% (10 lượt) |
55 | 1.30% (15 lượt) |
56 | 0.61% (7 lượt) |
57 | 0.95% (11 lượt) |
58 | 0.95% (11 lượt) |
59 | 0.78% (9 lượt) |
60 | 0.95% (11 lượt) |
61 | 1.74% (20 lượt) |
62 | 0.69% (8 lượt) |
63 | 0.95% (11 lượt) |
64 | 0.61% (7 lượt) |
65 | 1.04% (12 lượt) |
66 | 1.39% (16 lượt) |
67 | 0.87% (10 lượt) |
68 | 1.22% (14 lượt) |
69 | 1.22% (14 lượt) |
70 | 0.52% (6 lượt) |
71 | 1.65% (19 lượt) |
72 | 0.52% (6 lượt) |
73 | 1.30% (15 lượt) |
74 | 1.04% (12 lượt) |
75 | 0.87% (10 lượt) |
76 | 1.13% (13 lượt) |
77 | 1.13% (13 lượt) |
78 | 0.87% (10 lượt) |
79 | 1.48% (17 lượt) |
80 | 0.52% (6 lượt) |
81 | 0.52% (6 lượt) |
82 | 2.08% (24 lượt) |
83 | 1.22% (14 lượt) |
84 | 0.69% (8 lượt) |
85 | 1.13% (13 lượt) |
86 | 1.04% (12 lượt) |
87 | 1.30% (15 lượt) |
88 | 1.13% (13 lượt) |
89 | 0.78% (9 lượt) |
90 | 1.48% (17 lượt) |
91 | 1.04% (12 lượt) |
92 | 1.22% (14 lượt) |
93 | 1.04% (12 lượt) |
94 | 1.04% (12 lượt) |
95 | 1.74% (20 lượt) |
96 | 0.61% (7 lượt) |
97 | 0.95% (11 lượt) |
98 | 1.39% (16 lượt) |
99 | 1.13% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 06/08/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
61 | ( 5 Lần ) | Tăng 4 | |
12 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
20 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
76 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 | |
00 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
08 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
13 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 | |
30 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
31 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
36 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
44 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
68 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
69 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
77 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
82 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
87 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
90 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
61 | ( 8 Lần ) | Tăng 4 | |
20 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 | |
82 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
40 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 | |
69 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
78 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
90 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
30 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
12 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
36 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
90 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
35 ( 9 ngày ) 54 ( 8 ngày ) 64 ( 8 ngày ) 75 ( 8 ngày ) 55 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
14 Lần | 1 | 0 | 21 Lần | 0 | ||
15 Lần | 5 | 1 | 14 Lần | 4 | ||
12 Lần | 1 | 2 | 15 Lần | 0 | ||
15 Lần | 0 | 3 | 12 Lần | 2 | ||
10 Lần | 5 | 4 | 9 Lần | 0 | ||
4 Lần | 1 | 5 | 3 Lần | 2 | ||
20 Lần | 0 | 6 | 12 Lần | 1 | ||
14 Lần | 1 | 7 | 16 Lần | 2 | ||
12 Lần | 1 | 8 | 13 Lần | 1 | ||
10 Lần | 1 | 9 | 11 Lần | 4 |