Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.39% (16 lượt) |
01 | 1.04% (12 lượt) |
02 | 0.61% (7 lượt) |
03 | 0.52% (6 lượt) |
04 | 0.95% (11 lượt) |
05 | 1.04% (12 lượt) |
06 | 0.78% (9 lượt) |
07 | 0.87% (10 lượt) |
08 | 0.61% (7 lượt) |
09 | 0.95% (11 lượt) |
10 | 0.95% (11 lượt) |
11 | 0.78% (9 lượt) |
12 | 1.04% (12 lượt) |
13 | 1.48% (17 lượt) |
14 | 0.87% (10 lượt) |
15 | 0.87% (10 lượt) |
16 | 0.87% (10 lượt) |
17 | 0.78% (9 lượt) |
18 | 1.04% (12 lượt) |
19 | 1.39% (16 lượt) |
20 | 1.30% (15 lượt) |
21 | 1.04% (12 lượt) |
22 | 0.87% (10 lượt) |
23 | 0.95% (11 lượt) |
24 | 0.61% (7 lượt) |
25 | 0.87% (10 lượt) |
26 | 0.95% (11 lượt) |
27 | 0.95% (11 lượt) |
28 | 1.04% (12 lượt) |
29 | 0.87% (10 lượt) |
30 | 0.87% (10 lượt) |
31 | 1.30% (15 lượt) |
32 | 0.95% (11 lượt) |
33 | 0.61% (7 lượt) |
34 | 1.48% (17 lượt) |
35 | 1.30% (15 lượt) |
36 | 0.52% (6 lượt) |
37 | 1.48% (17 lượt) |
38 | 0.95% (11 lượt) |
39 | 0.87% (10 lượt) |
40 | 1.39% (16 lượt) |
41 | 1.13% (13 lượt) |
42 | 1.13% (13 lượt) |
43 | 0.87% (10 lượt) |
44 | 1.13% (13 lượt) |
45 | 0.87% (10 lượt) |
46 | 1.22% (14 lượt) |
47 | 1.39% (16 lượt) |
48 | 0.61% (7 lượt) |
49 | 0.87% (10 lượt) |
50 | 1.13% (13 lượt) |
51 | 1.04% (12 lượt) |
52 | 1.04% (12 lượt) |
53 | 0.87% (10 lượt) |
54 | 0.95% (11 lượt) |
55 | 1.39% (16 lượt) |
56 | 0.52% (6 lượt) |
57 | 0.78% (9 lượt) |
58 | 1.22% (14 lượt) |
59 | 0.35% (4 lượt) |
60 | 0.87% (10 lượt) |
61 | 1.48% (17 lượt) |
62 | 0.95% (11 lượt) |
63 | 0.78% (9 lượt) |
64 | 1.04% (12 lượt) |
65 | 1.56% (18 lượt) |
66 | 0.78% (9 lượt) |
67 | 1.30% (15 lượt) |
68 | 0.78% (9 lượt) |
69 | 1.22% (14 lượt) |
70 | 0.87% (10 lượt) |
71 | 1.30% (15 lượt) |
72 | 0.69% (8 lượt) |
73 | 0.78% (9 lượt) |
74 | 0.78% (9 lượt) |
75 | 0.87% (10 lượt) |
76 | 1.13% (13 lượt) |
77 | 0.87% (10 lượt) |
78 | 1.48% (17 lượt) |
79 | 1.13% (13 lượt) |
80 | 1.30% (15 lượt) |
81 | 0.69% (8 lượt) |
82 | 1.39% (16 lượt) |
83 | 1.91% (22 lượt) |
84 | 1.39% (16 lượt) |
85 | 0.95% (11 lượt) |
86 | 1.22% (14 lượt) |
87 | 1.22% (14 lượt) |
88 | 0.95% (11 lượt) |
89 | 1.04% (12 lượt) |
90 | 0.61% (7 lượt) |
91 | 0.69% (8 lượt) |
92 | 0.61% (7 lượt) |
93 | 1.04% (12 lượt) |
94 | 1.39% (16 lượt) |
95 | 0.61% (7 lượt) |
96 | 1.04% (12 lượt) |
97 | 0.95% (11 lượt) |
98 | 0.52% (6 lượt) |
99 | 1.30% (15 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 27/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
31 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
10 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
19 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
34 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
46 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
54 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
19 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 | |
71 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
00 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
14 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
40 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
55 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
83 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
34 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
12 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
46 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
36 ( 17 ngày ) 63 ( 11 ngày ) 59 ( 10 ngày ) 72 ( 9 ngày ) 28 ( 8 ngày ) 67 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
14 Lần | 2 | 0 | 11 Lần | 3 | ||
14 Lần | 4 | 1 | 15 Lần | 2 | ||
5 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 1 | ||
15 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 6 | ||
14 Lần | 1 | 4 | 13 Lần | 0 | ||
9 Lần | 2 | 5 | 12 Lần | 6 | ||
9 Lần | 5 | 6 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 7 | 5 Lần | 4 | ||
12 Lần | 0 | 8 | 12 Lần | 3 | ||
7 Lần | 4 | 9 | 9 Lần | 6 |