Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.48% (16 lượt) |
01 | 1.11% (12 lượt) |
02 | 0.93% (10 lượt) |
03 | 1.30% (14 lượt) |
04 | 1.30% (14 lượt) |
05 | 0.83% (9 lượt) |
06 | 0.83% (9 lượt) |
07 | 0.93% (10 lượt) |
08 | 1.30% (14 lượt) |
09 | 0.74% (8 lượt) |
10 | 0.46% (5 lượt) |
11 | 1.20% (13 lượt) |
12 | 0.83% (9 lượt) |
13 | 1.48% (16 lượt) |
14 | 0.93% (10 lượt) |
15 | 0.56% (6 lượt) |
16 | 0.65% (7 lượt) |
17 | 1.20% (13 lượt) |
18 | 1.85% (20 lượt) |
19 | 1.02% (11 lượt) |
20 | 1.30% (14 lượt) |
21 | 1.48% (16 lượt) |
22 | 1.20% (13 lượt) |
23 | 1.20% (13 lượt) |
24 | 1.02% (11 lượt) |
25 | 0.65% (7 lượt) |
26 | 0.83% (9 lượt) |
27 | 0.83% (9 lượt) |
28 | 1.20% (13 lượt) |
29 | 1.11% (12 lượt) |
30 | 0.83% (9 lượt) |
31 | 0.93% (10 lượt) |
32 | 1.30% (14 lượt) |
33 | 0.83% (9 lượt) |
34 | 0.83% (9 lượt) |
35 | 0.93% (10 lượt) |
36 | 0.56% (6 lượt) |
37 | 1.20% (13 lượt) |
38 | 1.11% (12 lượt) |
39 | 0.56% (6 lượt) |
40 | 0.56% (6 lượt) |
41 | 1.02% (11 lượt) |
42 | 1.02% (11 lượt) |
43 | 0.83% (9 lượt) |
44 | 0.93% (10 lượt) |
45 | 1.02% (11 lượt) |
46 | 1.48% (16 lượt) |
47 | 0.93% (10 lượt) |
48 | 0.56% (6 lượt) |
49 | 1.02% (11 lượt) |
50 | 1.02% (11 lượt) |
51 | 0.93% (10 lượt) |
52 | 1.11% (12 lượt) |
53 | 1.11% (12 lượt) |
54 | 1.02% (11 lượt) |
55 | 1.20% (13 lượt) |
56 | 1.20% (13 lượt) |
57 | 0.83% (9 lượt) |
58 | 1.57% (17 lượt) |
59 | 1.02% (11 lượt) |
60 | 1.11% (12 lượt) |
61 | 1.02% (11 lượt) |
62 | 0.56% (6 lượt) |
63 | 0.65% (7 lượt) |
64 | 0.93% (10 lượt) |
65 | 0.46% (5 lượt) |
66 | 0.46% (5 lượt) |
67 | 0.65% (7 lượt) |
68 | 1.02% (11 lượt) |
69 | 0.83% (9 lượt) |
70 | 1.20% (13 lượt) |
71 | 1.02% (11 lượt) |
72 | 1.02% (11 lượt) |
73 | 1.39% (15 lượt) |
74 | 0.83% (9 lượt) |
75 | 0.83% (9 lượt) |
76 | 1.48% (16 lượt) |
77 | 1.11% (12 lượt) |
78 | 0.37% (4 lượt) |
79 | 1.02% (11 lượt) |
80 | 1.11% (12 lượt) |
81 | 1.30% (14 lượt) |
82 | 1.30% (14 lượt) |
83 | 0.93% (10 lượt) |
84 | 1.11% (12 lượt) |
85 | 0.83% (9 lượt) |
86 | 0.74% (8 lượt) |
87 | 0.74% (8 lượt) |
88 | 1.20% (13 lượt) |
89 | 0.83% (9 lượt) |
90 | 1.20% (13 lượt) |
91 | 0.93% (10 lượt) |
92 | 1.39% (15 lượt) |
93 | 1.02% (11 lượt) |
94 | 0.65% (7 lượt) |
95 | 1.48% (16 lượt) |
96 | 1.11% (12 lượt) |
97 | 0.65% (7 lượt) |
98 | 1.20% (13 lượt) |
99 | 1.11% (12 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 05/02/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
18 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
47 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
70 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
00 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
48 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
82 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
93 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
18 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
21 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
47 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
49 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
81 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
48 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
70 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
10 ( 13 ngày ) 33 ( 10 ngày ) 37 ( 10 ngày ) 43 ( 9 ngày ) 72 ( 8 ngày ) 78 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() | 0 | 13 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 1 | 12 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 2 | 10 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 3 | 9 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 4 | 9 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 5 | 8 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 6 | 11 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 7 | 12 Lần | ![]() | ||
13 Lần | ![]() | 8 | 13 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 9 | 11 Lần | ![]() |