Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00499 | Thứ ba, Ngày 26/11/2024
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 246 636 | 2 Tỷ | 1 |
ĐB Phụ | 636 246 | 400Tr | 2 |
Nhất | 411 118 210 721 | 30Tr | 4 |
Nhì | 020 826 526 474 184 724 | 10Tr | 3 |
Ba | 379 144 938 369 588 289 630 871 | 4Tr | 22 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 86 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 766 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6157 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00498 | Thứ bảy, Ngày 23/11/2024
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 271 760 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 760 271 | 400Tr | 0 |
Nhất | 898 618 920 408 | 30Tr | 0 |
Nhì | 812 220 291 878 397 366 | 10Tr | 17 |
Ba | 720 797 102 492 986 237 587 817 | 4Tr | 4 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 66 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 564 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5841 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00497 | Thứ năm, Ngày 21/11/2024
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 276 232 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 232 276 | 400Tr | 0 |
Nhất | 622 658 804 892 | 30Tr | 1 |
Nhì | 906 857 361 338 376 731 | 10Tr | 1 |
Ba | 731 084 104 159 895 737 200 320 | 4Tr | 7 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 61 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 748 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5157 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00496 | Thứ ba, Ngày 19/11/2024
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 791 572 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 572 791 | 400Tr | 2 |
Nhất | 829 940 170 641 | 30Tr | 0 |
Nhì | 711 779 951 653 892 345 | 10Tr | 19 |
Ba | 834 896 498 275 495 250 031 284 | 4Tr | 12 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 72 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 667 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5458 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00495 | Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 550 029 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 029 550 | 400Tr | 0 |
Nhất | 661 206 311 954 | 30Tr | 1 |
Nhì | 792 995 128 631 348 158 | 10Tr | 2 |
Ba | 454 985 750 188 136 605 641 796 | 4Tr | 3 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 541 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5389 |