Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.99% (8 lượt) |
01 | 1.23% (10 lượt) |
02 | 0.99% (8 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 0.74% (6 lượt) |
05 | 0.74% (6 lượt) |
06 | 0.99% (8 lượt) |
07 | 1.23% (10 lượt) |
08 | 0.49% (4 lượt) |
09 | 0.62% (5 lượt) |
10 | 0.37% (3 lượt) |
11 | 1.36% (11 lượt) |
12 | 1.36% (11 lượt) |
13 | 1.23% (10 lượt) |
14 | 1.11% (9 lượt) |
15 | 0.99% (8 lượt) |
16 | 1.48% (12 lượt) |
17 | 0.49% (4 lượt) |
18 | 0.86% (7 lượt) |
19 | 1.36% (11 lượt) |
20 | 1.23% (10 lượt) |
21 | 1.48% (12 lượt) |
22 | 1.85% (15 lượt) |
23 | 1.73% (14 lượt) |
24 | 1.11% (9 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 0.99% (8 lượt) |
27 | 0.62% (5 lượt) |
28 | 0.86% (7 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.74% (6 lượt) |
31 | 0.62% (5 lượt) |
32 | 1.73% (14 lượt) |
33 | 1.23% (10 lượt) |
34 | 0.49% (4 lượt) |
35 | 0.99% (8 lượt) |
36 | 1.48% (12 lượt) |
37 | 1.11% (9 lượt) |
38 | 0.37% (3 lượt) |
39 | 1.60% (13 lượt) |
40 | 1.11% (9 lượt) |
41 | 1.36% (11 lượt) |
42 | 0.74% (6 lượt) |
43 | 0.37% (3 lượt) |
44 | 0.74% (6 lượt) |
45 | 1.23% (10 lượt) |
46 | 0.86% (7 lượt) |
47 | 0.86% (7 lượt) |
48 | 0.99% (8 lượt) |
49 | 1.11% (9 lượt) |
50 | 0.86% (7 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 1.98% (16 lượt) |
53 | 0.74% (6 lượt) |
54 | 0.86% (7 lượt) |
55 | 1.36% (11 lượt) |
56 | 0.74% (6 lượt) |
57 | 0.74% (6 lượt) |
58 | 0.25% (2 lượt) |
59 | 2.10% (17 lượt) |
60 | 0.86% (7 lượt) |
61 | 0.37% (3 lượt) |
62 | 0.62% (5 lượt) |
63 | 1.11% (9 lượt) |
64 | 0.62% (5 lượt) |
65 | 1.11% (9 lượt) |
66 | 1.98% (16 lượt) |
67 | 0.74% (6 lượt) |
68 | 1.11% (9 lượt) |
69 | 0.74% (6 lượt) |
70 | 0.99% (8 lượt) |
71 | 0.49% (4 lượt) |
72 | 1.73% (14 lượt) |
73 | 1.73% (14 lượt) |
74 | 0.99% (8 lượt) |
75 | 0.62% (5 lượt) |
76 | 1.60% (13 lượt) |
77 | 0.74% (6 lượt) |
78 | 0.99% (8 lượt) |
79 | 0.86% (7 lượt) |
80 | 1.11% (9 lượt) |
81 | 0.86% (7 lượt) |
82 | 0.74% (6 lượt) |
83 | 0.74% (6 lượt) |
84 | 0.86% (7 lượt) |
85 | 0.74% (6 lượt) |
86 | 0.86% (7 lượt) |
87 | 0.62% (5 lượt) |
88 | 0.74% (6 lượt) |
89 | 1.60% (13 lượt) |
90 | 0.74% (6 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 1.48% (12 lượt) |
93 | 0.49% (4 lượt) |
94 | 0.99% (8 lượt) |
95 | 0.25% (2 lượt) |
96 | 1.60% (13 lượt) |
97 | 1.60% (13 lượt) |
98 | 0.74% (6 lượt) |
99 | 1.23% (10 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 06/08/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
19 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
29 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
36 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
37 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
08 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
11 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
12 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
13 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
14 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
23 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
24 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
25 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
39 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
50 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
57 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
61 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
68 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
71 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
75 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
77 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
78 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
82 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
85 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
12 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
19 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
01 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
14 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
23 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
35 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
36 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
37 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
39 | ( 4 Lần ) | Giảm 2 | |
50 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
72 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
36 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
11 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
95 ( 19 ngày ) 58 ( 17 ngày ) 62 ( 12 ngày ) 43 ( 11 ngày ) 99 ( 11 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
9 Lần | 4 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
16 Lần | 4 | 1 | 9 Lần | 0 | ||
12 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
10 Lần | 0 | 3 | 8 Lần | 0 | ||
4 Lần | 5 | 4 | 5 Lần | 3 | ||
6 Lần | 1 | 5 | 7 Lần | 2 | ||
6 Lần | 1 | 6 | 7 Lần | 3 | ||
10 Lần | 5 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
6 Lần | 1 | 8 | 6 Lần | 2 | ||
2 Lần | 3 | 9 | 13 Lần | 3 |