Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.20% (13 lượt) |
01 | 0.74% (8 lượt) |
02 | 1.20% (13 lượt) |
03 | 0.93% (10 lượt) |
04 | 0.83% (9 lượt) |
05 | 0.83% (9 lượt) |
06 | 1.02% (11 lượt) |
07 | 1.02% (11 lượt) |
08 | 1.30% (14 lượt) |
09 | 0.74% (8 lượt) |
10 | 0.46% (5 lượt) |
11 | 0.83% (9 lượt) |
12 | 1.02% (11 lượt) |
13 | 1.11% (12 lượt) |
14 | 1.02% (11 lượt) |
15 | 1.48% (16 lượt) |
16 | 1.48% (16 lượt) |
17 | 1.20% (13 lượt) |
18 | 1.20% (13 lượt) |
19 | 1.20% (13 lượt) |
20 | 0.83% (9 lượt) |
21 | 1.20% (13 lượt) |
22 | 0.93% (10 lượt) |
23 | 1.20% (13 lượt) |
24 | 0.65% (7 lượt) |
25 | 0.83% (9 lượt) |
26 | 1.30% (14 lượt) |
27 | 0.74% (8 lượt) |
28 | 1.11% (12 lượt) |
29 | 0.83% (9 lượt) |
30 | 0.93% (10 lượt) |
31 | 1.02% (11 lượt) |
32 | 1.02% (11 lượt) |
33 | 0.93% (10 lượt) |
34 | 1.11% (12 lượt) |
35 | 1.30% (14 lượt) |
36 | 0.56% (6 lượt) |
37 | 0.19% (2 lượt) |
38 | 0.93% (10 lượt) |
39 | 0.74% (8 lượt) |
40 | 0.37% (4 lượt) |
41 | 1.76% (19 lượt) |
42 | 1.57% (17 lượt) |
43 | 0.65% (7 lượt) |
44 | 0.93% (10 lượt) |
45 | 1.02% (11 lượt) |
46 | 0.83% (9 lượt) |
47 | 1.39% (15 lượt) |
48 | 0.65% (7 lượt) |
49 | 1.76% (19 lượt) |
50 | 1.39% (15 lượt) |
51 | 1.67% (18 lượt) |
52 | 1.67% (18 lượt) |
53 | 1.11% (12 lượt) |
54 | 1.20% (13 lượt) |
55 | 0.83% (9 lượt) |
56 | 1.02% (11 lượt) |
57 | 0.65% (7 lượt) |
58 | 1.02% (11 lượt) |
59 | 0.65% (7 lượt) |
60 | 0.65% (7 lượt) |
61 | 0.93% (10 lượt) |
62 | 1.02% (11 lượt) |
63 | 0.83% (9 lượt) |
64 | 1.02% (11 lượt) |
65 | 1.11% (12 lượt) |
66 | 1.30% (14 lượt) |
67 | 1.11% (12 lượt) |
68 | 0.65% (7 lượt) |
69 | 0.83% (9 lượt) |
70 | 1.48% (16 lượt) |
71 | 1.48% (16 lượt) |
72 | 0.37% (4 lượt) |
73 | 1.02% (11 lượt) |
74 | 0.74% (8 lượt) |
75 | 0.83% (9 lượt) |
76 | 0.65% (7 lượt) |
77 | 0.83% (9 lượt) |
78 | 0.74% (8 lượt) |
79 | 0.93% (10 lượt) |
80 | 1.11% (12 lượt) |
81 | 1.30% (14 lượt) |
82 | 1.02% (11 lượt) |
83 | 0.37% (4 lượt) |
84 | 0.93% (10 lượt) |
85 | 0.83% (9 lượt) |
86 | 1.39% (15 lượt) |
87 | 1.02% (11 lượt) |
88 | 0.83% (9 lượt) |
89 | 0.74% (8 lượt) |
90 | 1.20% (13 lượt) |
91 | 0.56% (6 lượt) |
92 | 1.02% (11 lượt) |
93 | 1.20% (13 lượt) |
94 | 1.11% (12 lượt) |
95 | 1.11% (12 lượt) |
96 | 0.74% (8 lượt) |
97 | 1.02% (11 lượt) |
98 | 0.83% (9 lượt) |
99 | 1.85% (20 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 28/02/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
07 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
51 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
02 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
28 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
73 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
78 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
86 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
90 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
93 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
99 | ( 7 Lần ) | ![]() | |
41 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
51 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
02 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
28 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
38 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
53 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
58 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
71 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
86 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
90 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
51 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
29 ( 13 ngày ) 36 ( 8 ngày ) 40 ( 7 ngày ) 32 ( 6 ngày ) 22 ( 5 ngày ) 30 ( 5 ngày ) 57 ( 5 ngày ) 85 ( 5 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() | 0 | 10 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 1 | 13 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 2 | 9 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 3 | 16 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 4 | 10 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 5 | 10 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 6 | 11 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 7 | 9 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 8 | 15 Lần | ![]() | ||
16 Lần | ![]() | 9 | 5 Lần | ![]() |