Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.62% (5 lượt) |
01 | 0.99% (8 lượt) |
02 | 1.48% (12 lượt) |
03 | 0.49% (4 lượt) |
04 | 1.23% (10 lượt) |
05 | 0.62% (5 lượt) |
06 | 0.37% (3 lượt) |
07 | 0.74% (6 lượt) |
08 | 0.74% (6 lượt) |
09 | 0.86% (7 lượt) |
10 | 0.62% (5 lượt) |
11 | 1.11% (9 lượt) |
12 | 0.74% (6 lượt) |
13 | 0.74% (6 lượt) |
14 | 1.23% (10 lượt) |
15 | 0.25% (2 lượt) |
16 | 0.62% (5 lượt) |
17 | 1.23% (10 lượt) |
18 | 1.36% (11 lượt) |
19 | 1.23% (10 lượt) |
20 | 0.86% (7 lượt) |
21 | 0.86% (7 lượt) |
22 | 0.49% (4 lượt) |
23 | 0.99% (8 lượt) |
24 | 1.85% (15 lượt) |
25 | 1.23% (10 lượt) |
26 | 0.74% (6 lượt) |
27 | 0.86% (7 lượt) |
28 | 0.99% (8 lượt) |
29 | 1.11% (9 lượt) |
30 | 0.62% (5 lượt) |
31 | 0.86% (7 lượt) |
32 | 1.48% (12 lượt) |
33 | 0.99% (8 lượt) |
34 | 0.25% (2 lượt) |
35 | 1.23% (10 lượt) |
36 | 0.99% (8 lượt) |
37 | 1.36% (11 lượt) |
38 | 0.99% (8 lượt) |
39 | 1.11% (9 lượt) |
40 | 0.62% (5 lượt) |
41 | 1.85% (15 lượt) |
42 | 1.48% (12 lượt) |
43 | 0.37% (3 lượt) |
44 | 0.99% (8 lượt) |
45 | 0.62% (5 lượt) |
46 | 0.86% (7 lượt) |
47 | 1.60% (13 lượt) |
48 | 1.11% (9 lượt) |
49 | 0.86% (7 lượt) |
50 | 1.11% (9 lượt) |
51 | 0.99% (8 lượt) |
52 | 0.25% (2 lượt) |
53 | 1.11% (9 lượt) |
54 | 1.60% (13 lượt) |
55 | 1.23% (10 lượt) |
56 | 0.86% (7 lượt) |
57 | 1.36% (11 lượt) |
58 | 1.85% (15 lượt) |
59 | 1.11% (9 lượt) |
60 | 1.11% (9 lượt) |
61 | 1.60% (13 lượt) |
62 | 1.23% (10 lượt) |
63 | 0.99% (8 lượt) |
64 | 0.86% (7 lượt) |
65 | 1.36% (11 lượt) |
66 | 0.86% (7 lượt) |
67 | 1.23% (10 lượt) |
68 | 1.36% (11 lượt) |
69 | 0.62% (5 lượt) |
70 | 0.86% (7 lượt) |
71 | 1.23% (10 lượt) |
72 | 0.12% (1 lượt) |
73 | 0.86% (7 lượt) |
74 | 0.86% (7 lượt) |
75 | 1.11% (9 lượt) |
76 | 0.86% (7 lượt) |
77 | 1.36% (11 lượt) |
78 | 0.86% (7 lượt) |
79 | 0.99% (8 lượt) |
80 | 1.36% (11 lượt) |
81 | 1.23% (10 lượt) |
82 | 0.99% (8 lượt) |
83 | 0.37% (3 lượt) |
84 | 1.36% (11 lượt) |
85 | 0.37% (3 lượt) |
86 | 0.86% (7 lượt) |
87 | 0.62% (5 lượt) |
88 | 0.49% (4 lượt) |
89 | 0.49% (4 lượt) |
90 | 0.99% (8 lượt) |
91 | 2.35% (19 lượt) |
92 | 1.11% (9 lượt) |
93 | 0.74% (6 lượt) |
94 | 1.11% (9 lượt) |
95 | 0.86% (7 lượt) |
96 | 1.48% (12 lượt) |
97 | 1.36% (11 lượt) |
98 | 1.36% (11 lượt) |
99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 28/02/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
02 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
28 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
40 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
48 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
51 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
58 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
81 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
91 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
91 | ( 8 Lần ) | ![]() | |
04 | ( 7 Lần ) | ![]() | |
36 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
39 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
58 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
80 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
58 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
11 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03 ( 20 ngày ) 15 ( 19 ngày ) 52 ( 17 ngày ) 05 ( 16 ngày ) 56 ( 12 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() | 0 | 7 Lần | ![]() | ||
5 Lần | ![]() | 1 | 16 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 2 | 9 Lần | ![]() | ||
6 Lần | ![]() | 3 | 5 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 4 | 7 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 5 | 4 Lần | ![]() | ||
4 Lần | ![]() | 6 | 4 Lần | ![]() | ||
4 Lần | ![]() | 7 | 9 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 8 | 15 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 9 | 5 Lần | ![]() |